商品名稱 | 交易時間 | 規(guī)格 | 單位名稱 | 價格 |
苜蓿粉 | 2015-12-04 | 美國市場批發(fā)價,脫水飼料,F(xiàn)OB 堪薩斯城卡車交貨 | 美元/噸 | 255.00 |
苜蓿粉 | 2015-12-03 | 美國市場批發(fā)價,脫水飼料,F(xiàn)OB 堪薩斯城卡車交貨 | 美元/噸 | 255.00 |
苜蓿粉 | 2015-12-02 | 美國市場批發(fā)價,脫水飼料,F(xiàn)OB 堪薩斯城卡車交貨 | 美元/噸 | 255.00 |
苜蓿粉 | 2015-12-01 | 美國市場批發(fā)價,脫水飼料,F(xiàn)OB 堪薩斯城卡車交貨 | 美元/噸 | 255.00 |
苜蓿粉 | 2015-11-30 | 美國市場批發(fā)價,脫水飼料,F(xiàn)OB 堪薩斯城卡車交貨 | 美元/噸 | 255.00 |
苜蓿粉 | 2015-11-27 | 美國市場批發(fā)價,脫水飼料,F(xiàn)OB 堪薩斯城卡車交貨 | 美元/噸 | 255.00 |
苜蓿粉 | 2015-11-25 | 美國市場批發(fā)價,脫水飼料,F(xiàn)OB 堪薩斯城卡車交貨 | 美元/噸 | 255.00 |
來源:國際市場商品價格網(wǎng)
責(zé)任編輯:zhuyin